Hall of Fame
| Irish Muck | Holz |
Volle 10 Würfe ins volle Bild |
Abräumen 3 x 3 Würfe Räumen |
Date |
| Ronald Primke | 113 | 67 | 46 | 14.06.2000 |
| Kai Wekeiser | 113 | 67 | 46 | 17.08.2009 |
| Jörg Wekeiser | 110 | 65 | 45 | 01.02.2010 |
| Ronald Primke | 109 | 59 | 50 | 22.08.2005 |
| Wilfried Schäfer | 108 | 59 | 49 | 25.01.1999 |
| Jörg Wekeiser | 108 | 64 | 44 | 17.11.2003 |
| Ronald Primke | 108 | 70 | 38 | 10.11.2008 |
| Christoph Finnemann | 106 | 60 | 46 | 04.11.1996 |
| Ronald Primke | 106 | 62 | 44 | 15.09.2008 |
| Wilfried Schäfer | 105 | 63 | 42 | 24.04.1995 |
| Wilfried Schäfer | 105 | 65 | 40 | 25.03.1996 |
| Tobias Dreimann | 105 | 68 | 37 | 27.11.2000 |
| Wilfried Schäfer | 105 | 61 | 44 | 08.12.2008 |
| Wilfried Schäfer | 104 | 66 | 38 | 17.08.2009 |
| Andreas Söhler | 103 | 63 | 40 | 15.06.1998 |
| Wilfried Schäfer | 103 | 70 | 33 | 23.08.2004 |
| Wilfried Schäfer | 103 | 66 | 37 | 24.05.2010 |
| Ronald Primke | 103 | 64 | 39 | 07.11.2011 |
| Ralf Budde | 102 | 62 | 40 | 21.02.2000 |
| Wilfried Schäfer | 102 | 65 | 37 | 02.05.2005 |
| Wilfried Schäfer | 102 | 70 | 32 | 22.08.2005 |
| Jörg Wekeiser | 102 | 67 | 35 | 15.09.2008 |
| Tobias Dreimann | 102 | 58 | 44 | 16.08.2010 |
| Andreas Bokum | 101 | 62 | 39 | 03.11.1997 |
| Ronald Primke | 101 | 61 | 40 | 12.07.1999 |
| Wilfried Schäfer | 101 | 54 | 47 | 15.09.2007 |
| Ronald Primke | 101 | 58 | 43 | 07.01.2008 |
| Tobias Dreimann | 101 | 61 | 40 | 28.04.2008 |
| Olaf Jörgens | 101 | 62 | 39 | 04.01.2010 |
| Kai Wekeiser | 101 | 62 | 39 | 11.10.2010 |
| Jörg Wekeiser | 100 | ? | ? | 21.06.1993 |
| Tobias Dreimann | 100 | 60 | 40 | 17.04.2000 |
| Tobias Dreimann | 100 | 71 | 29 | 31.05.2004 |
| Andreas Kiskemper | 100 | 60 | 40 | 08.01.2007 |
| Andreas Kiskemper | 100 | 62 | 38 | 15.09.2008 |
| Ronald Primke | 100 | 65 | 35 | 25.05.2009 |
| Wilfried Schäfer | 100 | 58 | 42 | 04.01.2010 |
| Tobias Dreimann | 100 | 59 | 41 | 19.07.2010 |
| Andreas Kiskemper | 100 | 57 | 43 | 28.02.2011 |
In die "Hall of Fame" wird jeder Muck aufgenommen, der bei der Stadtmeisterschaft mindestens 100 Holz holt. Seit der Saison 2009 hat man die Möglichkeit, seinen Joker für einen misslungenen Wurf in das volle Bild einzusetzen. Dieses kann das Ergebnis für die Stadtmeisterschaft beeinflussen.