Hall of Shame

Irish Muck Holz Volle

10 Würfe ins volle Bild

Abräumen

3 x 3 Würfe Räumen

Date
Christian Flüthe 39 21 18 20.04.1998
Detlef Jörgens 44 - - 08.11.1993
Christian Flüthe 48 29 19 28.12.1998
Ralf Budde 52 31 21 25.04.1994
Detlef Jörgens 53 35 18 26.11.2001
Ralf Budde 54 31 23 30.12.1996
Christian Flüthe 54 39 15 15.06.1998
Olaf Jörgens 54 36 18 29.10.2001
Guntram Ulrich 54 38 18 07.03.2009
Christian Flüthe 55 34 21 14.07.1997
Olaf Jörgens 55 34 21 29.12.1997
Kai Wekeiser 55 38 17 15.06.1998
Detlef Jörgens 55 38 17 15.06.1998
Detlef Jörgens 55 35 20 13.07.1998
Detlef Jörgens 56 35 21 25.04.1994
Jörg Wekeiser 56 35 21 05.12.1994
Andreas Söhler 56 34 22 25.03.1996
Christian Flüthe 56 28 28 03.11.1997
Christian Flüthe 56 39 17 22.03.1999
Jörg Wekeiser 56 35 21 13.02.2002
Ralf Budde 57 34 23 20.03.1995
Andreas Söhler 57 37 20 29.01.1996
Ralf Budde 57 37 20 28.12.2000
Detlef Jörgens 57 47 10 03.09.2001
Ralf Budde 57 34 23 25.05.2009
Olaf Jörgens 58 - - 19.03.1993
Olaf Jörgens 58 - - 06.12.1993
Detlef Jörgens 58 - - 03.01.1994
Ralf Budde 58 34 24 05.12.1994
Detlef Jörgens 58 37 21 19.06.1995
Olaf Jörgens 58 39 19 17.07.1995
Ralf Budde 58 38 20 06.08.2001
Ronald Primke 58 40 18 03.04.2006
Ralf Budde 58 40 18 07.03.2009
Detlef Jörgens 59 - - 19.03.1993
Ronald Primke 59 - - 21.06.1993
Detlef Jörgens 59 - - 06.12.1993
Detlef Jörgens 59 41 18 15.08.1994
Jörg Wekeiser 59 37 22 24.04.1995
Olaf Jörgens 59 41 18 04.12.1995
Detlef Jörgens 59 41 18 23.03.1998
Christian Flüthe 59 41 18 10.08.1998
Christian Flüthe 59 36 23 21.02.2000
Ralf Budde 59 36 23 19.03.2001
Andreas Kiskemper 59 38 21 18.09.2006
Kai Wekeiser 59 34 25 15.08.2011

In die "Hall of Shame" wird jeder Muck aufgenommen, der bei der Stadtmeisterschaft keine 60 Holz holt. Seit der Saison 2009 hat man die Möglichkeit, seinen Joker für einen misslungenen Wurf in das volle Bild einzusetzen. Dieses kann das Ergebnis für die Stadtmeisterschaft beeinflussen.